Lange, Paula
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 362007, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:42,90 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Schmetterling | 01:43,28 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Schmetterling | 03:51,14 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | Rücken | 00:40,14 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Rücken | 01:27,75 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Rücken | 03:24,83 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Brust | 00:47,35 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
100 | Brust | 01:42,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Freistil | 00:38,35 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:17,73 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:56,07 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Lagen | 01:31,48 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Lagen | 03:19,24 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | D-Beine | 00:55,68 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | B-Beine | 00:59,42 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:42,90 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Schmetterling | 01:43,28 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Rücken | 00:40,14 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Rücken | 01:27,75 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Brust | 00:47,74 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Brust | 01:42,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Freistil | 00:38,35 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:17,73 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:56,07 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Lagen | 01:31,48 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Lagen | 03:19,54 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:43,08 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Schmetterling | 01:43,48 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
200 | Schmetterling | 03:51,14 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Rücken | 01:35,27 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
200 | Rücken | 03:24,83 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Brust | 00:47,35 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
100 | Brust | 01:50,03 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | Freistil | 00:49,53 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Lagen | 03:19,24 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | D-Beine | 00:55,68 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | B-Beine | 00:59,42 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr