9. Internationales Frühjahrmee...
9. Internationales Frühjahrmeeting 2018
09.03.2018-11.03.2018, Langbahn, Bayreuth
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Pock, Larissa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 06:58,66 | 20 | |
1 | 400 L | Dittrich, Lea | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 07:02,92 | 21 | |
1 | 400 L | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 05:36,54 | 10 | |
1 | 400 L | Pock, Katharina | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 07:14,39 | 22 | |
1 | 400 L | Jafoui, Leila | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 06:16,78 | 18 | |
1 | 400 L | Vornlocher, Ella | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 06:45,78 | 19 | |
2 | 400 L | Weidner, Nicolas | 2007 | M | SG Bamberg | SVB | 06:33,35 | 16 | |
2 | 400 L | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
3 | 800 F | Jafoui, Leila | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 11:40,97 | 11 | |
3 | 800 F | Vornlocher, Ella | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 11:48,48 | 12 | |
4 | 800 F | Kertész, Kevin | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 09:10,14 | 7 | |
4 | 800 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 08:57,80 | 4 | |
5 | 1500 F | Barth, Julia | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 20:19,38 | 4 | |
5 | 1500 F | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 19:35,36 | 3 | |
5 | 1500 F | Barth, Anna | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 20:34,83 | 5 | |
6 | 1500 F | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 21:44,11 | 11 | |
7 | 100 R | Einwag, Jolinda | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:32,27 | 52 | |
7 | 100 R | Pock, Larissa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 01:26,67 | 45 | |
7 | 100 R | Hübner, Annika | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 01:31,39 | 50 | |
7 | 100 R | Krcek, Marlene | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 01:57,90 | 61 | |
7 | 100 R | Lange, Paula | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:35,27 | 54 | |
7 | 100 R | Pock, Katharina | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 01:27,47 | 46 | |
7 | 100 R | Egelseer, Dinah | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:16,22 | 25 | |
7 | 100 R | Vornlocher, Ella | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,94 | 42 | |
8 | 100 R | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
8 | 100 R | Kertész, Kevin | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,91 | 8 | |
8 | 100 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 01:07,34 | 16 | |
8 | 100 R | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,57 | 6 | |
8 | 100 R | Hedrich, Veit | 2007 | M | SG Bamberg | SVB | 01:47,57 | 61 | |
8 | 100 R | Urzua-Quiroz, Gorka | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:28,10 | 45 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr