Klauser, Melissa
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 406864, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,16 | 27.10.2018 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:03,39 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
100 | Brust | 02:17,08 | 27.10.2018 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:53,72 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,16 | 27.10.2018 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:03,39 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
100 | Brust | 02:17,08 | 27.10.2018 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:53,72 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr