Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
27.10.2018, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Lang, Olivia | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,11 | 10 | |
1 | 25 R | Meister, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:30,70 | 8 | |
1 | 25 R | Jakubaß, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:27,32 | 2 | |
1 | 25 R | Berge, Jule | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,05 | 13 | |
1 | 25 R | Morgenroth, Alexandra | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,56 | 5 | |
1 | 25 R | Schellenberger, Linda | 2012 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,06 | 3 | |
1 | 25 R | Blenk, Isabella | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,06 | 7 | |
1 | 25 R | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,56 | 3 | |
3 | 25 B | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,15 | 1 | |
3 | 25 B | Meister, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:29,06 | 3 | |
3 | 25 B | Jakubaß, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:31,28 | 5 | |
3 | 25 B | Berge, Jule | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,98 | 11 | |
3 | 25 B | Morgenroth, Alexandra | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,25 | 7 | |
3 | 25 B | Schellenberger, Linda | 2012 | W | SG Bamberg | WSV | 00:37,72 | 4 | |
3 | 25 B | Blenk, Isabella | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,93 | 9 | |
5 | 25 X | Blenk, Isabella | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,20 | 6 | |
5 | 25 X | Lang, Olivia | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,00 | 9 | |
5 | 25 X | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,60 | 8 | |
5 | 25 X | Meister, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:33,58 | 7 | |
5 | 25 X | Jakubaß, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:29,01 | 3 | |
5 | 25 X | Berge, Jule | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:47,19 | 14 | |
5 | 25 X | Morgenroth, Alexandra | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,25 | 13 | |
5 | 25 X | Schellenberger, Linda | 2012 | W | SG Bamberg | WSV | 00:29,75 | 1 | |
6 | 25 X | Gorczynski, Bartosz | 2011 | M | SG Bamberg | WSV | 00:32,58 | 2 | |
7 | 25 F | Blenk, Isabella | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,61 | 6 | |
7 | 25 F | Lang, Olivia | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,35 | 9 | |
7 | 25 F | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,81 | 5 | |
7 | 25 F | Meister, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:28,75 | 7 | |
7 | 25 F | Jakubaß, Eva | 2011 | W | SG Bamberg | WSV | 00:24,81 | 3 | |
7 | 25 F | Berge, Jule | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,10 | 13 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr