Drescher, Caroline
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:39,68 | 14.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 14.10.1995 |
100 | Schmetterling | 01:17,99 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Schmetterling | 03:14,10 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
50 | Rücken | 00:42,80 | 07.11.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 07.11.1993 |
100 | Rücken | 01:16,31 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Rücken | 02:42,90 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
50 | Brust | 00:48,20 | 06.11.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 06.11.1993 |
100 | Brust | 01:37,48 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
200 | Brust | 03:39,70 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
50 | Freistil | 00:30,78 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:05,71 | 26.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1997 |
200 | Freistil | 02:21,41 | 26.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1997 |
400 | Freistil | 04:59,56 | 20.04.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 20.04.1997 |
800 | Freistil | 10:29,20 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
100 | Lagen | 01:23,32 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:49,48 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 06:08,36 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:39,68 | 14.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 14.10.1995 |
100 | Schmetterling | 01:17,99 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Schmetterling | 03:14,10 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
50 | Rücken | 00:42,80 | 07.11.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 07.11.1993 |
100 | Rücken | 01:16,31 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Rücken | 02:42,90 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
50 | Brust | 00:48,20 | 06.11.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 06.11.1993 |
100 | Brust | 01:38,06 | 14.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 14.10.1995 |
200 | Brust | 03:39,70 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
50 | Freistil | 00:30,78 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:05,71 | 26.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1997 |
200 | Freistil | 02:21,41 | 26.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1997 |
400 | Freistil | 04:59,56 | 20.04.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 20.04.1997 |
800 | Freistil | 10:29,20 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
100 | Lagen | 01:23,32 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:49,48 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 06:08,36 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr