Drescher, Caroline
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Wettkampf 14.10.1995 | 14.10.1995 | Kurzbahn | 00:39,68 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 00:48,00 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 00:50,60 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:44,60 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 00:42,80 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 06.11.1993 | 06.11.1993 | Kurzbahn | 00:48,20 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:30,78 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 09.10.1993 | 09.10.1993 | Kurzbahn | 00:39,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:25,44 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.04.1997 | 20.04.1997 | Kurzbahn | 01:18,68 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:17,99 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:22,11 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:31,06 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:30,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:24,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 05.03.1995 | 05.03.1995 | Kurzbahn | 01:41,53 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:35,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:38,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:33,03 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:29,49 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:51,60 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:21,26 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:16,31 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:22,48 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:19,86 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 26.07.1997 | 26.07.1997 | Kurzbahn | 01:18,31 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:21,13 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:24,68 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 27.07.1996 | 27.07.1996 | Langbahn | 01:25,37 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 05.03.1995 | 05.03.1995 | Kurzbahn | 01:26,16 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr