Porzner, Jonas
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 162022, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,58 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
50 | Brust | 01:20,76 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Freistil | 00:57,29 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,58 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
50 | Brust | 01:20,76 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Freistil | 00:57,29 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr