13. Offenes Kinderschwimmen / ...
13. Offenes Kinderschwimmen / SSV Forchheim
17.04.2005, Kurzbahn, Forchheim
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Hümmer, Hannes | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,08 | ||
1 | 50 B | Mees, Axel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,23 | ||
1 | 50 B | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:18,63 | ||
1 | 50 B | Fischer, Sebastian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:15,81 | ||
1 | 50 B | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,88 | ||
1 | 50 B | Arnold, Marvin | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,86 | ||
1 | 50 B | Schiller, Lucas | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,62 | ||
2 | 25 B | Brodmerkel, Denise | 1997 | W | SG Bamberg | WSV | 00:31,11 | ||
2 | 25 B | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,50 | ||
2 | 25 B | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,22 | ||
2 | 25 B | Neumerkel, Anna | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,73 | ||
2 | 25 B | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,48 | ||
2 | 25 B | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,13 | ||
2 | 25 B | Pfaff, Verena | 1997 | W | SG Bamberg | WSV | 00:32,17 | ||
2 | 25 B | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:40,12 | ||
2 | 25 B | Schiller, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,53 | ||
2 | 25 B | Dossenbach, Frederike | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,66 | ||
3 | 25 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:41,86 | ||
3 | 25 F | Brodmerkel, Denise | 1997 | W | SG Bamberg | WSV | 00:26,68 | ||
3 | 25 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,04 | ||
3 | 25 F | Neumerkel, Anna | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,53 | ||
3 | 25 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:45,42 | ||
3 | 25 F | Dorsch, Franziska | 1998 | W | SG Bamberg | WSV | 00:37,58 | ||
3 | 25 F | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,17 | ||
3 | 25 F | Pfaff, Verena | 1997 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,60 | ||
4 | 25 B | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,76 | ||
4 | 25 B | Heckel, Max | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,09 | ||
4 | 25 B | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,49 | ||
4 | 25 B | Hartmann, Maximilian | 1997 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,06 | ||
4 | 25 B | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,07 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr