Schiller, Lucas
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 162017, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,07 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
50 | Brust | 01:07,44 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Freistil | 00:42,40 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,07 | 17.04.2005 | Einzelstart | Forchheim | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... |
50 | Brust | 01:07,44 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
50 | Freistil | 00:42,40 | 27.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr