Wagner, Emily
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,41 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:07,95 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:57,83 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,41 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 01:07,95 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:57,83 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:06,07 | 15.05.2004 | Einzelstart | Coburg | 28. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Brust | 01:16,54 | 15.05.2004 | Einzelstart | Coburg | 28. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Freistil | 01:11,62 | 15.05.2004 | Einzelstart | Coburg | 28. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr