Röschlaub, Michelle
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 316829, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:59,60 | 16.06.2012 | Einzelstart | Bamberg | 11. Bamberg Open 2012 |
50 | Brust | 00:54,51 | 28.04.2012 | Einzelstart | Kirchehrenbach | 20. offenes Kinderschwimmen de... |
50 | Freistil | 00:56,32 | 28.04.2012 | Einzelstart | Kirchehrenbach | 20. offenes Kinderschwimmen de... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:59,60 | 16.06.2012 | Einzelstart | Bamberg | 11. Bamberg Open 2012 |
50 | Brust | 00:54,51 | 28.04.2012 | Einzelstart | Kirchehrenbach | 20. offenes Kinderschwimmen de... |
50 | Freistil | 00:56,32 | 28.04.2012 | Einzelstart | Kirchehrenbach | 20. offenes Kinderschwimmen de... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr