Röschlaub, Michelle
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 316829, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 20. offenes Kinderschwimmen de... | Kirchehrenbach | 28.04.2012 | Kurzbahn | 01:07,04 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Bamberg Open 2012 | Bamberg | 16.06.2012 | Kurzbahn | 00:59,60 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 20. offenes Kinderschwimmen de... | Kirchehrenbach | 28.04.2012 | Kurzbahn | 00:54,51 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Bamberg Open 2012 | Bamberg | 16.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 20. offenes Kinderschwimmen de... | Kirchehrenbach | 28.04.2012 | Kurzbahn | 00:56,32 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Bamberg Open 2012 | Bamberg | 16.06.2012 | Kurzbahn | 01:01,74 | 23 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr