Barth, Julia
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 329294, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:35,86 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
100 | Schmetterling | 01:21,29 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Schmetterling | 03:09,68 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Rücken | 00:41,14 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Rücken | 01:18,57 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Rücken | 02:55,59 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Brust | 00:45,10 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Brust | 01:27,14 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Brust | 03:20,38 | 11.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
50 | Freistil | 00:31,44 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Freistil | 01:07,29 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
200 | Freistil | 02:25,63 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
400 | Freistil | 05:01,67 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
800 | Freistil | 10:24,03 | 25.02.2018 | Einzelstart | Neckarsulm | 29. Süddeutsche Meisterschafte... |
1500 | Freistil | 20:09,37 | 20.01.2018 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften "La... |
100 | Lagen | 01:27,26 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Lagen | 02:48,13 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Lagen | 06:15,06 | 11.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
50 | K-Beine | 00:43,29 | 29.04.2018 | Einzelstart | Erlangen | 26. Süddeutsche Jahrgangsmeist... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,09 | 11.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Schmetterling | 01:21,29 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Rücken | 00:41,14 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Rücken | 01:18,57 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Brust | 00:45,10 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Brust | 01:27,14 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Freistil | 00:31,54 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:07,29 | 16.06.2018 | Einzelstart | Bamberg | 17. Bamberg Open 2018 |
200 | Freistil | 02:33,95 | 19.11.2016 | Einzelstart | Augsburg-Haunstetten | 5. Bayerischer Vergleich 2016 ... |
400 | Freistil | 05:17,07 | 18.02.2017 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2017 |
800 | Freistil | 11:08,89 | 18.02.2017 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2017 |
100 | Lagen | 01:27,26 | 15.01.2017 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Lagen | 02:48,13 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:35,86 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
100 | Schmetterling | 01:31,07 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Schmetterling | 03:09,68 | 13.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Rücken | 00:41,38 | 12.12.2015 | Einzelstart | Regensburg | 18. Int. Ratisbona-Cup 2015 po... |
100 | Rücken | 01:24,32 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Rücken | 02:55,59 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
50 | Brust | 00:50,33 | 07.03.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 6. Internationales Bayreuther ... |
100 | Brust | 01:34,70 | 10.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
200 | Brust | 03:20,38 | 11.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
50 | Freistil | 00:31,44 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Freistil | 01:07,38 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
200 | Freistil | 02:25,63 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
400 | Freistil | 05:01,67 | 07.07.2018 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
800 | Freistil | 10:24,03 | 25.02.2018 | Einzelstart | Neckarsulm | 29. Süddeutsche Meisterschafte... |
1500 | Freistil | 20:09,37 | 20.01.2018 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften "La... |
200 | Lagen | 02:50,98 | 28.04.2018 | Einzelstart | Erlangen | 26. Süddeutsche Jahrgangsmeist... |
400 | Lagen | 06:15,06 | 11.12.2016 | Einzelstart | Regensburg | Int. Ratisbona-Cup 2016 |
50 | K-Beine | 00:43,29 | 29.04.2018 | Einzelstart | Erlangen | 26. Süddeutsche Jahrgangsmeist... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr