Scheuermann, Julia-Sophia
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 187882, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,41 | 04.07.2015 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:11,86 | 17.01.2015 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Schmetterling | 02:38,40 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
100 | Rücken | 01:21,92 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
50 | Brust | 00:39,03 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Brust | 01:22,24 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Brust | 02:55,03 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:31,55 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:07,61 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Freistil | 02:24,01 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
400 | Freistil | 04:55,97 | 09.11.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
800 | Freistil | 09:54,19 | 19.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
1500 | Freistil | 18:52,52 | 18.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
2500 | Freistil | 32:30,22 | 30.06.2016 | Einzelstart | Hamburg | DM Freiwasser 2016 |
5000 | Freistil | 01:07:29,45 | 24.06.2017 | Einzelstart | Heddesheimer Badesee | 2. Internationale Süddeutsche ... |
100 | Lagen | 01:16,93 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Lagen | 02:38,54 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
400 | Lagen | 05:26,52 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:11,86 | 17.01.2015 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Schmetterling | 02:38,40 | 04.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | 21. Internationales Bayreuther... |
100 | Rücken | 01:21,92 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
50 | Brust | 00:39,03 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
100 | Brust | 01:22,24 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Brust | 02:55,03 | 11.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:31,55 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:07,61 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Freistil | 02:24,01 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Internationales Schwimmfes... |
400 | Freistil | 04:55,97 | 09.11.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
800 | Freistil | 09:54,19 | 19.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
1500 | Freistil | 18:52,52 | 18.11.2017 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... |
100 | Lagen | 01:16,93 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... |
200 | Lagen | 02:38,54 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
400 | Lagen | 05:26,52 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,41 | 04.07.2015 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:14,79 | 27.07.2014 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
200 | Schmetterling | 02:40,52 | 02.04.2017 | Einzelstart | Erlangen | 3. Internationales Erlanger Ea... |
50 | Brust | 00:39,54 | 23.03.2014 | Einzelstart | Erlangen | 1. International Swim Meeting ... |
100 | Brust | 01:24,05 | 05.04.2014 | Einzelstart | Bamberg | "aquafeel" Bayerische Meisters... |
200 | Brust | 02:57,64 | 17.05.2014 | Einzelstart | Erlangen | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:31,78 | 12.05.2018 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 |
200 | Freistil | 02:28,94 | 08.12.2013 | Einzelstart | Braunschweig | 21. Weihnachtsgala |
400 | Freistil | 04:58,95 | 06.04.2014 | Einzelstart | Bamberg | "aquafeel" Bayerische Meisters... |
800 | Freistil | 10:17,06 | 11.12.2015 | Einzelstart | Regensburg | 18. Int. Ratisbona-Cup 2015 po... |
1500 | Freistil | 19:25,84 | 01.06.2017 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Junioren- und Jahrga... |
200 | Lagen | 02:41,51 | 30.04.2017 | Einzelstart | Bayreuth | Qualifikationsmeeting |
400 | Lagen | 05:36,54 | 09.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
Freiwasser-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr