Cuno, Dirk
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 114279, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:26,63 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:29,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:06,61 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:08,82 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.02.1996 | 03.02.1996 | Kurzbahn | 01:06,54 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.02.1996 | 25.02.1996 | Kurzbahn | 01:07,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:08,33 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 01:09,83 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:08,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.07.1996 | 27.07.1996 | Langbahn | 01:08,32 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:07,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 11.03.1995 | 11.03.1995 | Kurzbahn | 01:09,25 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.05.1995 | 20.05.1995 | Kurzbahn | 01:09,16 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:11,77 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.07.1995 | 21.07.1995 | Langbahn | 01:10,97 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.10.1995 | 14.10.1995 | Kurzbahn | 01:09,46 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:08,48 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:08,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.03.1994 | 06.03.1994 | Kurzbahn | 01:11,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:12,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 01.05.1994 | 01.05.1994 | Kurzbahn | 01:10,10 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:14,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 23.07.1994 | 23.07.1994 | Langbahn | 01:13,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 01:12,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:09,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:10,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:19,10 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:19,86 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:16,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 17.07.1993 | 17.07.1993 | Langbahn | 01:17,30 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr