Cuno, Dirk
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 114279, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 100 | Schmetterling | 01:06,54 | 03.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.02.1996 |
| 200 | Schmetterling | 02:31,36 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
| 100 | Rücken | 01:19,00 | 15.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 15.10.1994 |
| 200 | Rücken | 03:33,60 | 30.12.1899 | Einzelstart | | Wettkampf |
| 100 | Brust | 01:18,47 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
| 200 | Brust | 02:57,92 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
| 50 | Freistil | 00:26,63 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
| 100 | Freistil | 00:57,00 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
| 200 | Freistil | 02:09,40 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
| 400 | Freistil | 04:34,62 | 07.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 07.12.1996 |
| 800 | Freistil | 10:23,40 | 26.03.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 26.03.1994 |
| 1500 | Freistil | 19:13,00 | 12.12.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 12.12.1993 |
| 100 | Lagen | 01:10,02 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
| 200 | Lagen | 02:30,21 | 06.02.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 06.02.1999 |
| 400 | Lagen | 05:33,25 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 100 | Schmetterling | 01:06,54 | 03.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 03.02.1996 |
| 200 | Schmetterling | 02:31,36 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
| 100 | Rücken | 01:19,00 | 15.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 15.10.1994 |
| 200 | Rücken | 03:33,60 | 30.12.1899 | Einzelstart | | Wettkampf |
| 100 | Brust | 01:18,47 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
| 200 | Brust | 02:57,92 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
| 50 | Freistil | 00:26,63 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
| 100 | Freistil | 00:57,00 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
| 200 | Freistil | 02:09,40 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
| 400 | Freistil | 04:34,62 | 07.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 07.12.1996 |
| 800 | Freistil | 11:40,30 | 18.01.1992 | Einzelstart | | Wettkampf 18.01.1992 |
| 1500 | Freistil | 19:13,00 | 12.12.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 12.12.1993 |
| 100 | Lagen | 01:10,02 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
| 200 | Lagen | 02:30,21 | 06.02.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 06.02.1999 |
| 400 | Lagen | 05:33,25 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 100 | Schmetterling | 01:08,20 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
| 200 | Schmetterling | 02:35,79 | 28.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 28.07.1996 |
| 100 | Brust | 01:25,47 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
| 100 | Freistil | 00:59,21 | 27.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 27.07.1996 |
| 200 | Freistil | 02:16,10 | 23.07.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 23.07.1994 |
| 400 | Freistil | 05:06,70 | 17.07.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 17.07.1993 |
| 800 | Freistil | 10:23,40 | 26.03.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 26.03.1994 |
| 1500 | Freistil | 20:41,00 | 23.01.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 23.01.1993 |
| 200 | Lagen | 02:45,20 | 03.07.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 03.07.1994 |
| 400 | Lagen | 05:43,60 | 26.03.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 26.03.1994 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr