Wettkampf 24.02.1996
Wettkampf 24.02.1996
24.02.1996, Kurzbahn,
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 100 B | Kondratev, Paul | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,71 | ||
| 83 | 100 S | Eckes, Andrea | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 01:14,03 | ||
| 84 | 100 R | Eckes, Andrea | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 01:15,71 | ||
| 85 | 1500 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 17:50,62 | ||
| 86 | 200 L | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 02:21,22 | ||
| 87 | 400 L | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 05:04,81 | ||
| 88 | 200 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:09,40 | ||
| 89 | 100 F | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,64 | ||
| 90 | 200 L | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:40,43 | ||
| 91 | 200 B | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 02:46,75 | ||
| 92 | 400 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 04:43,69 | ||
| 93 | 100 B | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:25,98 | ||
| 94 | 400 L | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 05:50,67 | ||
| 95 | 200 S | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 02:15,85 | ||
| 96 | 200 F | Galal, Randa | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:21,96 | ||
| 97 | 400 F | Galal, Randa | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 05:07,44 | ||
| 98 | 200 S | Geus, Sabine | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 02:59,35 | ||
| 99 | 800 F | Geus, Sabine | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 10:20,97 | ||
| 100 | 200 B | Drescher, Christina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 03:00,71 | ||
| 101 | 200 R | Drescher, Caroline | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 02:48,07 | ||
| 102 | 100 F | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,46 | ||
| 103 | 100 S | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,28 | ||
| 104 | 100 R | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,18 | ||
| 105 | 200 R | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 02:26,52 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr