Galal, Randa
Jahrgang: 1982, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:33,78 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 24.10.1993 | 24.10.1993 | Kurzbahn | 00:44,70 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:48,60 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:31,65 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 02.05.1998 | 02.05.1998 | Langbahn | 00:31,29 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:30,66 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:36,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | DMS-J Bezirksfinale | Selb | 21.10.2001 | Kurzbahn | 01:22,14 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 24.01.1998 | 24.01.1998 | Kurzbahn | 01:17,33 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 15.02.1998 | 15.02.1998 | Kurzbahn | 01:16,96 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.03.1998 | 08.03.1998 | Kurzbahn | 01:16,56 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 01:18,33 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1998 | 02.05.1998 | Langbahn | 01:19,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 09.05.1998 | 09.05.1998 | Kurzbahn | 01:17,34 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 05.07.1998 | 05.07.1998 | Langbahn | 01:21,63 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:18,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 15.02.1997 | 15.02.1997 | Kurzbahn | 01:15,62 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 28.02.1997 | 28.02.1997 | Kurzbahn | 01:16,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.04.1997 | 20.04.1997 | Kurzbahn | 01:16,24 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:16,34 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:26,33 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:20,89 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:17,28 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 01:18,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.10.1996 | 13.10.1996 | Kurzbahn | 01:19,13 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.10.1996 | 20.10.1996 | Kurzbahn | 01:18,48 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:16,06 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:19,34 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:39,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:46,40 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr