Galal, Randa
Jahrgang: 1982, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,78 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Schmetterling | 01:15,62 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
200 | Schmetterling | 02:54,81 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
100 | Rücken | 01:19,37 | 02.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 02.02.1997 |
200 | Rücken | 02:54,44 | 30.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 30.06.1996 |
50 | Brust | 00:48,60 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:30,73 | 19.10.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 19.10.1996 |
200 | Brust | 03:17,16 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
50 | Freistil | 00:30,66 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:04,94 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Freistil | 02:21,53 | 02.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 02.02.1997 |
400 | Freistil | 04:58,28 | 07.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 07.12.1996 |
800 | Freistil | 10:23,81 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
100 | Lagen | 01:17,75 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Lagen | 02:43,82 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 05:43,80 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,78 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Schmetterling | 01:15,62 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
200 | Schmetterling | 02:54,81 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
100 | Rücken | 01:19,37 | 02.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 02.02.1997 |
200 | Rücken | 03:05,13 | 05.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 05.03.1995 |
50 | Brust | 00:48,60 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:30,73 | 19.10.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 19.10.1996 |
200 | Brust | 03:17,16 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
50 | Freistil | 00:30,66 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:04,94 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Freistil | 02:21,53 | 02.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 02.02.1997 |
400 | Freistil | 04:58,28 | 07.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 07.12.1996 |
800 | Freistil | 10:23,81 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
100 | Lagen | 01:17,75 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Lagen | 02:43,82 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 05:43,80 | 28.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1997 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:19,00 | 02.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 02.05.1998 |
200 | Schmetterling | 03:02,44 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
100 | Rücken | 01:28,34 | 02.07.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 02.07.1995 |
200 | Rücken | 02:54,44 | 30.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 30.06.1996 |
100 | Brust | 01:47,30 | 04.07.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 04.07.1993 |
50 | Freistil | 00:31,29 | 02.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 02.05.1998 |
100 | Freistil | 01:07,26 | 05.07.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 05.07.1998 |
200 | Freistil | 02:24,57 | 20.04.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 20.04.1996 |
400 | Freistil | 05:05,07 | 26.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 26.07.1996 |
200 | Lagen | 02:52,53 | 05.07.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 05.07.1998 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr