Wettkampf 15.02.1997
Wettkampf 15.02.1997
15.02.1997, Kurzbahn,
| Seite 1/3 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 400 F | Bender, Christian | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 04:46,41 | ||
| 92 | 1500 F | Bender, Christian | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 18:58,50 | ||
| 93 | 100 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,82 | ||
| 94 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 01:56,83 | ||
| 95 | 100 R | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,53 | ||
| 96 | 100 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,97 | ||
| 97 | 100 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,05 | ||
| 98 | 100 B | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:18,82 | ||
| 99 | 200 S | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:36,81 | ||
| 100 | 100 B | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,56 | ||
| 101 | 200 B | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 02:36,84 | ||
| 102 | 100 S | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 01:02,65 | ||
| 103 | 200 L | Gries, Harald | 1962 | M | SG Bamberg | SVB | 02:22,92 | ||
| 104 | 100 B | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,93 | ||
| 105 | 200 B | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 02:49,54 | ||
| 106 | 200 L | Herrmann, Christopher | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 02:25,16 | ||
| 107 | 100 F | Herrmann, Christopher | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,39 | ||
| 108 | 400 L | Herrmann, Christopher | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 05:22,76 | ||
| 109 | 100 R | Kertész, Richard | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,49 | ||
| 110 | 200 R | Kertész, Richard | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 02:17,46 | ||
| 111 | 200 S | Kertész, Richard | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 02:39,05 | ||
| 112 | 200 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 02:04,53 | ||
| 113 | 400 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 04:34,45 | ||
| 114 | 1500 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 18:04,04 | ||
| 115 | 200 R | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 02:14,98 | ||
| 116 | 400 L | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 05:06,13 | ||
| 117 | 200 L | Röckelein, Christian | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 02:30,06 | ||
| 118 | 400 L | Röckelein, Christian | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 05:27,20 | ||
| 119 | 100 R | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,06 | ||
| 120 | 200 R | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 02:24,00 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr