Wettkampf 02.07.1995
Wettkampf 02.07.1995
02.07.1995, Langbahn,
| Seite 1/4 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 100 F | Vonmetz, Markus | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 01:38,30 | ||
| 397 | 100 B | Vonmetz, Markus | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 02:12,82 | ||
| 398 | 100 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:02,22 | ||
| 399 | 100 B | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,46 | ||
| 400 | 200 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:19,17 | ||
| 401 | 200 L | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:45,13 | ||
| 402 | 200 B | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:57,33 | ||
| 403 | 100 F | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,10 | ||
| 404 | 100 R | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 01:22,25 | ||
| 405 | 100 B | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 01:33,06 | ||
| 406 | 100 S | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 01:33,74 | ||
| 407 | 200 F | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 02:34,37 | ||
| 408 | 200 R | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 02:49,66 | ||
| 409 | 200 L | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 02:53,14 | ||
| 410 | 200 B | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 03:17,16 | ||
| 411 | 200 S | Kondratev, Alex | 1983 | M | SG Bamberg | SVB | 03:25,97 | ||
| 412 | 100 F | Seuling, Renate | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:43,93 | ||
| 413 | 100 B | Seuling, Renate | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 02:07,88 | ||
| 414 | 100 R | Seuling, Renate | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 02:13,77 | ||
| 415 | 100 B | Zingler, Katharina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:57,26 | ||
| 416 | 100 R | Zingler, Katharina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:02,37 | ||
| 417 | 100 F | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:10,46 | ||
| 418 | 100 S | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:19,72 | ||
| 419 | 100 R | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:28,68 | ||
| 420 | 200 F | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 02:34,43 | ||
| 421 | 200 S | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 03:12,63 | ||
| 422 | 100 F | Ring, Stefanie | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 01:53,78 | ||
| 423 | 100 F | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 02:02,49 | ||
| 424 | 100 B | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 02:08,70 | ||
| 425 | 100 R | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 02:18,13 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr