Zöllner, Tilman
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:34,57 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:27,34 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 00:28,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:20,09 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:24,25 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 28.03.1998 | 28.03.1998 | Kurzbahn | 01:13,27 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:19,93 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:14,43 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 13.10.1996 | 13.10.1996 | Kurzbahn | 01:16,68 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:17,80 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 23.01.1999 | 23.01.1999 | Kurzbahn | 01:14,62 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:15,16 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 15.02.1998 | 15.02.1998 | Kurzbahn | 01:14,37 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 28.02.1998 | 28.02.1998 | Kurzbahn | 01:14,50 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 01:17,66 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 09.05.1998 | 09.05.1998 | Kurzbahn | 01:12,56 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:15,48 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 28.02.1997 | 28.02.1997 | Kurzbahn | 01:16,80 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 20.04.1997 | 20.04.1997 | Kurzbahn | 01:16,72 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:15,69 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:17,68 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 26.07.1997 | 26.07.1997 | Kurzbahn | 01:16,34 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:13,06 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:17,58 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 30.06.1996 | 30.06.1996 | Langbahn | 01:19,03 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:20,73 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 04.03.1995 | 04.03.1995 | Kurzbahn | 01:24,17 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:20,00 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 20.05.1995 | 20.05.1995 | Kurzbahn | 01:19,79 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:23,46 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr