Zöllner, Tilman
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:20,09 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Rücken | 01:13,27 | 28.03.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.03.1998 |
200 | Rücken | 02:36,14 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
50 | Brust | 00:34,57 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Brust | 01:12,56 | 09.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 09.05.1998 |
200 | Brust | 02:39,66 | 16.11.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 16.11.1997 |
50 | Freistil | 00:27,34 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Freistil | 00:58,39 | 09.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 09.05.1998 |
200 | Freistil | 02:06,78 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
400 | Freistil | 04:27,76 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
800 | Freistil | 09:51,44 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
1500 | Freistil | 17:50,62 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
100 | Lagen | 01:07,23 | 28.03.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.03.1998 |
200 | Lagen | 02:25,15 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
400 | Lagen | 05:16,27 | 28.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1998 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:20,09 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Rücken | 01:13,27 | 28.03.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.03.1998 |
200 | Rücken | 02:36,14 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
50 | Brust | 00:34,57 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Brust | 01:12,56 | 09.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 09.05.1998 |
200 | Brust | 02:39,66 | 16.11.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 16.11.1997 |
50 | Freistil | 00:27,34 | 18.04.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 18.04.1998 |
100 | Freistil | 00:58,39 | 09.05.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 09.05.1998 |
200 | Freistil | 02:06,78 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
400 | Freistil | 04:27,76 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
1500 | Freistil | 17:50,62 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
100 | Lagen | 01:07,23 | 28.03.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.03.1998 |
200 | Lagen | 02:25,15 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
400 | Lagen | 05:16,27 | 28.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1998 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:24,25 | 12.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 12.07.1997 |
100 | Rücken | 01:19,93 | 12.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 12.07.1997 |
100 | Brust | 01:17,68 | 12.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 12.07.1997 |
200 | Brust | 02:50,74 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
100 | Freistil | 01:01,53 | 12.07.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 12.07.1997 |
200 | Freistil | 02:09,66 | 30.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 30.06.1996 |
400 | Freistil | 04:37,45 | 02.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.06.1996 |
800 | Freistil | 09:51,44 | 13.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 13.01.1996 |
1500 | Freistil | 18:51,24 | 14.01.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.01.1996 |
200 | Lagen | 02:35,94 | 14.07.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 14.07.1996 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr