Wettkampf 03.07.1994
Wettkampf 03.07.1994
03.07.1994, Langbahn,
| Seite 1/3 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 100 F | Dormann, Michaela | 1981 | W | SG Bamberg | WSV | 01:20,00 | ||
| 252 | 100 B | Dormann, Michaela | 1981 | W | SG Bamberg | WSV | 01:36,50 | ||
| 253 | 200 R | Dormann, Michaela | 1981 | W | SG Bamberg | WSV | 03:08,90 | ||
| 254 | 200 L | Dormann, Michaela | 1981 | W | SG Bamberg | WSV | 03:11,40 | ||
| 255 | 100 F | Dormann, Eva | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,90 | ||
| 256 | 100 B | Dormann, Eva | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:45,20 | ||
| 257 | 100 F | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:26,70 | ||
| 258 | 100 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:40,70 | ||
| 259 | 200 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 03:33,00 | ||
| 260 | 100 B | Brehm, Barbara | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 02:01,40 | ||
| 261 | 200 B | Brehm, Barbara | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 04:13,80 | ||
| 262 | 200 B | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 04:12,20 | ||
| 263 | 100 F | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,00 | ||
| 264 | 100 S | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,20 | ||
| 265 | 200 L | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 02:55,40 | ||
| 266 | 100 B | Leimeister, Eva | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:48,60 | ||
| 267 | 200 B | Leimeister, Eva | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 03:56,00 | ||
| 268 | 100 B | Leimeister, Julia | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:53,60 | ||
| 269 | 200 B | Leimeister, Julia | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 03:57,40 | ||
| 270 | 100 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,40 | ||
| 271 | 100 S | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,00 | ||
| 272 | 200 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:23,40 | ||
| 273 | 200 L | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:45,20 | ||
| 274 | 100 R | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:27,20 | ||
| 275 | 200 R | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 03:02,10 | ||
| 276 | 200 L | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 03:13,90 | ||
| 277 | 100 F | Gries, Anja | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:09,60 | ||
| 278 | 200 F | Gries, Anja | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 02:40,30 | ||
| 279 | 200 L | Gries, Anja | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:06,70 | ||
| 280 | 100 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,50 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr