Galal, Kerim
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:46,70 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:35,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | DMS Bezirksliga | Hof | 12.02.2000 | Kurzbahn | 01:17,19 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1998 | 02.05.1998 | Langbahn | 01:14,77 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 09.05.1998 | 09.05.1998 | Kurzbahn | 01:12,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:14,63 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:12,91 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:11,83 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:12,94 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:11,47 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:19,44 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 30.06.1996 | 30.06.1996 | Langbahn | 01:15,29 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:10,54 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.03.1995 | 04.03.1995 | Kurzbahn | 01:22,04 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:19,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.10.1995 | 14.10.1995 | Kurzbahn | 01:19,59 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:15,99 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:28,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:28,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:22,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:21,40 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:33,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:34,53 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:33,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:29,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:28,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 15.03.1992 | 15.03.1992 | Kurzbahn | 01:41,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.07.1992 | 04.07.1992 | Langbahn | 01:37,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 11.07.1992 | 11.07.1992 | Langbahn | 01:40,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 18.11.1992 | 18.11.1992 | Kurzbahn | 01:34,20 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr