Galal, Kerim
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:10,54 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Schmetterling | 02:47,31 | 28.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1998 |
100 | Rücken | 01:08,70 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
200 | Rücken | 02:30,26 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
50 | Brust | 00:46,70 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:22,42 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Brust | 02:58,24 | 11.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.11.1995 |
50 | Freistil | 00:35,50 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Freistil | 01:03,71 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
200 | Freistil | 02:21,30 | 06.02.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 06.02.1999 |
400 | Freistil | 05:42,90 | 18.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 18.03.1995 |
1500 | Freistil | 20:21,15 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
100 | Lagen | 01:11,38 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Lagen | 02:31,58 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 05:36,11 | 15.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1998 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:10,54 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Schmetterling | 02:47,31 | 28.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 28.02.1998 |
100 | Rücken | 01:08,70 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
200 | Rücken | 02:30,26 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
50 | Brust | 00:46,70 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:22,42 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
200 | Brust | 02:58,24 | 11.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.11.1995 |
50 | Freistil | 00:35,50 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Freistil | 01:03,71 | 06.12.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 06.12.1997 |
200 | Freistil | 02:21,30 | 06.02.1999 | Einzelstart | | Wettkampf 06.02.1999 |
400 | Freistil | 05:42,90 | 18.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 18.03.1995 |
1500 | Freistil | 20:21,15 | 17.11.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 17.11.1996 |
100 | Lagen | 01:11,38 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
200 | Lagen | 02:31,58 | 08.12.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 08.12.1996 |
400 | Lagen | 05:36,11 | 15.02.1998 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1998 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr