6. Internationales Bayreuther ...
6. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2015
06.03.2015-08.03.2015, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 F | Zerner, Johannes | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,48 | 18 | |
8 | 50 F | Kohlmann, Kilian | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,74 | 10 | |
8 | 50 F | Loch, Marc | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,42 | 17 | |
8 | 50 F | Wenninger, Hanno | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,17 | 20 | |
8 | 50 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,77 | 12 | |
8 | 50 F | Schröder, Maxim | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,41 | 16 | |
8 | 50 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:24,21 | 3 | |
8 | 50 F | Kisberi, Kai | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,57 | 6 | |
8 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:24,81 | 3 | |
8 | 50 F | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,75 | 19 | |
8 | 50 F | Streit, Louis | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,62 | 8 | |
8 | 50 F | Turbin, Oskar | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,58 | 22 | |
8 | 50 F | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,94 | 3 | |
8 | 50 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,87 | 11 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr