European Masters Championships
European Masters Championships
25.05.2016-29.05.2016, Langbahn, London (GB)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Becker, Ute | 1963 | W | SG Bamberg | SVB | 03:03,46 | 18 | |
2 | 800 F | Fischer, Marlies | 1958 | W | SG Bamberg | SVB | 13:23,78 | 20 | |
2 | 800 F | Pischel, Margarethe | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 11:54,55 | 36 | |
3 | 50 B | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,83 | 16 | |
3 | 50 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,72 | 15 | |
4 | 200 S | Pischel, Margarethe | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 03:07,83 | 27 | |
5 | 50 R | Billington, Graham | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,89 | 21 | |
6 | 100 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 01:25,98 | 10 | |
6 | 100 B | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 01:27,23 | 16 | |
7 | 50 S | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 00:32,96 | 11 | |
8 | 50 S | Becker, Ute | 1963 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,72 | 41 | |
9 | 100 F | Billington, Graham | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,84 | 16 | |
10 | 400 F | Pischel, Margarethe | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 05:36,01 | 47 | |
11 | 200 B | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 03:20,16 | 12 | |
12 | 200 B | Becker, Ute | 1963 | W | SG Bamberg | SVB | 03:32,16 | 28 | |
13 | 50 F | Billington, Graham | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,05 | 28 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr