10. Internationaler Ratisbonac...
10. Internationaler Ratisbonacup
13.05.2006, Langbahn, Regensburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 S | Burgis, Udo | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:43,47 | ||
| 2 | 400 F | Schubert, Maximilian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 04:34,31 | ||
| 2 | 400 F | Burgis, Udo | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 04:56,31 | ||
| 3 | 100 R | Dresel, Felix | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,26 | ||
| 4 | 200 R | Dresel, Felix | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | 02:32,05 | ||
| 5 | 200 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 02:57,61 | ||
| 6 | 100 S | Kick, Matthias | 1989 | M | SG Bamberg | WSV | 01:04,40 | ||
| 7 | 50 S | Kick, Matthias | 1989 | M | SG Bamberg | WSV | 00:27,99 | ||
| 8 | 100 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:06,48 | ||
| 8 | 100 F | Schubert, Johanna | 1990 | W | SG Bamberg | SVB | 01:06,02 | ||
| 9 | 200 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:23,84 | ||
| 10 | 200 L | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:43,16 | ||
| 10 | 200 L | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 02:35,83 | ||
| 11 | 100 B | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 01:20,35 | ||
| 12 | 50 B | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,05 | ||
| 13 | 50 S | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,69 | ||
| 14 | 50 F | Schubert, Johanna | 1990 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,24 | ||
| 15 | 100 F | Schubert, Maximilian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 00:59,31 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr