11. internationales Bayreuther...
11. internationales Bayreuther Schwimmfest
13.10.2007, Kurzbahn, Bayreuth
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 B | Meyer, Patrick | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | 02:29,58 | 2 | |
1 | 200 B | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 02:34,18 | 1 | |
1 | 200 B | Arnold, Marvin | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 04:14,08 | 1 | |
1 | 200 B | Braun, Valentin | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 03:09,66 | 3 | |
1 | 200 B | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 03:49,17 | 2 | |
2 | 100 B | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:57,14 | 4 | |
2 | 100 B | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:47,72 | 3 | |
2 | 100 B | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:36,31 | 5 | |
2 | 100 B | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:48,37 | 1 | |
2 | 100 B | Hartmann, Maximilian | 1997 | M | SG Bamberg | WSV | 02:00,23 | 6 | |
2 | 100 B | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:34,68 | 1 | |
2 | 100 B | Meyer, Patrick | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,03 | 2 | |
2 | 100 B | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,26 | 1 | |
2 | 100 B | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:51,26 | 3 | |
2 | 100 B | Arnold, Marvin | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:57,17 | 4 | |
2 | 100 B | Bertsch, Fabian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:22,88 | 7 | |
2 | 100 B | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:48,82 | 2 | |
2 | 100 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,37 | 1 | |
3 | 100 F | Bertsch, Fabian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:00,06 | 10 | |
3 | 100 F | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:30,62 | 4 | |
3 | 100 F | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,18 | 9 | |
3 | 100 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,32 | 2 | |
3 | 100 F | Schönmüller, Nicolas | 1992 | M | SG Bamberg | WSV | 01:01,37 | 10 | |
3 | 100 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,80 | 6 | |
3 | 100 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,80 | 3 | |
3 | 100 F | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:15,36 | 11 | |
3 | 100 F | Nentwich, Corbinian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,22 | 7 | |
3 | 100 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:19,82 | 3 | |
3 | 100 F | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:24,31 | 2 | |
3 | 100 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:29,26 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr