11. internationales Bayreuther...
11. internationales Bayreuther Schwimmfest
13.10.2007, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 B | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,26 | 1 | |
2 | 100 B | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:51,26 | 3 | |
2 | 100 B | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:34,68 | 1 | |
2 | 100 B | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:47,72 | 3 | |
2 | 100 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,37 | 1 | |
2 | 100 B | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:36,31 | 5 | |
2 | 100 B | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:48,82 | 2 | |
2 | 100 B | Hartmann, Maximilian | 1997 | M | SG Bamberg | WSV | 02:00,23 | 6 | |
2 | 100 B | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:48,37 | 1 | |
2 | 100 B | Meyer, Patrick | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,03 | 2 | |
2 | 100 B | Arnold, Marvin | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:57,17 | 4 | |
2 | 100 B | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:57,14 | 4 | |
2 | 100 B | Bertsch, Fabian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:22,88 | 7 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr