DMS J Land
DMS J Land
07.03.2009, Kurzbahn, Erlangen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:42,02 | ||
1 | 100 B | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,95 | ||
1 | 100 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,25 | ||
2 | 100 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:05,83 | ||
2 | 100 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,20 | ||
2 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,51 | ||
2 | 100 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:22,02 | ||
2 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,36 | ||
2 | 100 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:32,76 | ||
3 | 50 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,73 | ||
4 | 100 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,56 | ||
4 | 100 F | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,45 | ||
4 | 100 F | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,39 | ||
5 | 100 S | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,39 | ||
5 | 100 S | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,90 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr