Internationales Bayreuther Frü...
Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010
16.04.2010, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,43 | 17 | |
15 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,55 | 13 | |
15 | 50 R | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,09 | 7 | |
15 | 50 R | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,89 | 2 | |
15 | 50 R | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,69 | 5 | |
15 | 50 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,65 | 4 | |
15 | 50 R | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,17 | 8 | |
15 | 50 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,98 | 10 | |
15 | 50 R | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,40 | 15 | |
15 | 50 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:44,46 | 1 | |
15 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,60 | 2 | |
15 | 50 R | Frank, Tobias | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,80 | 12 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr