Oberfränkische Kurzbahn 2010
Oberfränkische Kurzbahn 2010
06.03.2010, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 50 R | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,58 | 6 | |
22 | 50 R | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,88 | 1 | |
22 | 50 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,70 | 5 | |
22 | 50 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,86 | 1 | |
22 | 50 R | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:41,95 | 1 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr