2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 50 R | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,43 | 24 | |
29 | 50 R | Knoblach, Sina | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,23 | 3 | |
29 | 50 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,06 | 9 | |
29 | 50 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,72 | 5 | |
29 | 50 R | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:45,43 | 14 | |
29 | 50 R | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,04 | 18 | |
29 | 50 R | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,80 | 5 | |
29 | 50 R | Winkler, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,21 | 1 | |
29 | 50 R | Getmanenko, Julia | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
29 | 50 R | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:52,67 | 2 | |
29 | 50 R | Hartig, Sophie | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:02,00 | 4 | |
29 | 50 R | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,28 | 12 | |
29 | 50 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,46 | 20 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr