Oberfränkische Jahrgangsmeiste...
Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften 2011
09.07.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 50 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,49 | 1 | |
23 | 50 F | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,41 | 5 | |
23 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,60 | 12 | |
23 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,59 | 3 | |
23 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,13 | 3 | |
23 | 50 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,93 | 5 | |
23 | 50 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,46 | 2 | |
23 | 50 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,93 | 2 | |
23 | 50 F | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,08 | 9 | |
23 | 50 F | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:46,47 | 18 | |
23 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,21 | 8 | |
23 | 50 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,81 | 4 | |
23 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,40 | 8 | |
23 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,72 | 6 | |
23 | 50 F | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,35 | 3 | |
23 | 50 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,84 | 3 | |
23 | 50 F | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,19 | 7 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr