Wettkampf 08.10.1999
Wettkampf 08.10.1999
08.10.1999, Kurzbahn,
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 01:56,65 | ||
919 | 100 S | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,68 | ||
920 | 200 L | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 02:52,49 | ||
921 | 800 F | Fischer, Marlies | 1958 | W | SG Bamberg | SVB | 13:25,55 | ||
922 | 200 B | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 02:53,07 | ||
923 | 100 R | Huml, Katja | 1975 | W | SG Bamberg | SVB | 01:19,30 | ||
924 | 100 L | Trum, Matthias | 1975 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,33 | ||
925 | 400 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 05:52,65 | ||
926 | 200 F | Herrmann, Christopher | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 02:16,56 | ||
927 | 200 R | Förster, Ulf | 1974 | M | SG Bamberg | SVB | 02:41,74 | ||
928 | 800 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 11:53,03 | ||
929 | 400 F | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 05:23,61 | ||
930 | 400 L | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 05:27,18 | ||
931 | 100 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,41 | ||
932 | 100 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 01:12,03 | ||
933 | 200 R | Brehm, Michael | 1976 | M | SG Bamberg | WSV | 02:45,28 | ||
934 | 100 F | Baars, Volker | 1963 | M | SG Bamberg | WSV | 01:00,74 | ||
935 | 100 B | Meister, Matthias | 1975 | M | SG Bamberg | WSV | 01:17,05 | ||
936 | 200 L | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 02:48,79 | ||
937 | 200 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 02:40,83 | ||
938 | 100 R | Schubert, Ingrid | 1958 | W | SG Bamberg | WSV | 01:38,06 | ||
939 | 100 L | Schubert, Margit | 1962 | W | SG Bamberg | WSV | 01:34,42 | ||
940 | 100 S | Hendricks, Jürgen | 1957 | M | SG Bamberg | WSV | 01:11,80 | ||
941 | 400 L | Wolf, Marion | 1979 | W | SG Bamberg | WSV | 07:14,28 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr