12. Coburger Wasserfloh
12. Coburger Wasserfloh
28.01.2001, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Fischer, Johanna | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,10 | ||
2 | 50 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,77 | ||
2 | 50 S | Kick, Mariana | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 00:56,22 | ||
2 | 50 S | Reinke, Carolin | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:51,52 | ||
2 | 50 S | Schubert, Johanna | 1990 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,17 | ||
2 | 50 S | Thomas, Mirjam | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 01:14,91 | ||
2 | 50 S | Yuhas, Christina | 1990 | W | SG Bamberg | WSV | 01:04,15 | ||
2 | 50 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,74 | ||
2 | 50 S | Brehm, Julia | 1990 | W | SG Bamberg | WSV | 01:03,69 | ||
2 | 50 S | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:16,04 | ||
2 | 50 S | Eichfelder, Julia | 1990 | W | SG Bamberg | WSV | 00:48,89 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr