Wettkampf 04.07.1992
Wettkampf 04.07.1992
04.07.1992, Langbahn,
| Seite 1/4 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 100 F | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 01:08,80 | ||
| 159 | 100 R | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 01:19,60 | ||
| 160 | 100 S | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 01:33,50 | ||
| 161 | 200 F | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 02:34,20 | ||
| 162 | 200 L | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 02:50,70 | ||
| 163 | 200 R | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 02:51,10 | ||
| 164 | 100 F | Krause, Ralf | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,20 | ||
| 165 | 100 B | Krause, Ralf | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 01:29,00 | ||
| 166 | 200 B | Krause, Ralf | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 03:12,30 | ||
| 167 | 100 F | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,70 | ||
| 168 | 100 S | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,70 | ||
| 169 | 100 S | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,70 | ||
| 170 | 100 B | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,70 | ||
| 171 | 200 F | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 02:11,30 | ||
| 172 | 200 L | Roppelt, Thorsten | 1977 | M | SG Bamberg | SVB | 02:31,10 | ||
| 173 | 100 R | Metzner, Stephanie | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:30,30 | ||
| 174 | 100 S | Metzner, Stephanie | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:36,30 | ||
| 175 | 100 B | Metzner, Stephanie | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:36,90 | ||
| 176 | 200 L | Metzner, Stephanie | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:08,70 | ||
| 177 | 200 B | Metzner, Stephanie | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:29,80 | ||
| 178 | 200 F | Schötz, Cornelia | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 02:37,90 | ||
| 179 | 200 L | Schötz, Cornelia | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 03:08,60 | ||
| 180 | 200 S | Schötz, Cornelia | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 03:25,50 | ||
| 181 | 100 R | Schötz, Matthias | 1975 | M | SG Bamberg | SVB | 01:27,00 | ||
| 182 | 200 F | Schötz, Matthias | 1975 | M | SG Bamberg | SVB | 02:35,80 | ||
| 183 | 100 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,10 | ||
| 184 | 100 S | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:34,00 | ||
| 185 | 200 F | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:35,00 | ||
| 186 | 200 L | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 03:08,60 | ||
| 187 | 200 S | Cuno, Dirk | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 03:28,80 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr