DMS Masters
DMS Masters
06.10.2002, Kurzbahn, Frankfurt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 01:15,96 | ||
1 | 100 B | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 01:19,53 | ||
2 | 200 B | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 03:01,07 | ||
2 | 200 B | Bruhn, Jürgen | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 02:45,23 | ||
3 | 800 F | Fischer, Marlies | 1958 | W | SG Bamberg | SVB | 13:13,56 | ||
3 | 800 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 12:11,00 | ||
4 | 400 F | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 05:41,19 | ||
4 | 400 F | Geus, Sabine | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 05:37,53 | ||
5 | 200 R | Geus, Sabine | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 02:58,39 | ||
6 | 400 L | Henkelmann, Knut | 1976 | M | SG Bamberg | WSV | 05:12,39 | ||
6 | 400 L | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 05:22,50 | ||
7 | 100 S | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,34 | ||
7 | 100 S | Gries, Stephan | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,13 | ||
8 | 100 F | Raykov, Sergei | 1974 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,09 | ||
8 | 100 F | Gropp, Stefan | 1966 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,87 | ||
9 | 200 F | Henkelmann, Knut | 1976 | M | SG Bamberg | WSV | 02:06,15 | ||
10 | 100 L | Kastenholz, Ralf | 1981 | M | SG Bamberg | WSV | 01:11,14 | ||
10 | 100 L | Raykov, Sergei | 1974 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,21 | ||
11 | 200 F | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 02:39,43 | ||
12 | 100 R | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 01:21,56 | ||
13 | 200 L | Schubert, Horst | 1956 | M | SG Bamberg | WSV | 02:49,58 | ||
13 | 200 L | Raykov, Sergei | 1974 | M | SG Bamberg | SVB | 02:28,61 | ||
14 | 100 R | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,72 | ||
15 | 200 R | Schorr, Michael | 1965 | M | SG Bamberg | SVB | 02:29,94 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr