3. Internationales Bayreuther ...
3. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2012
09.03.2012-11.03.2012, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,53 | 2 | |
5 | 50 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,88 | 24 | |
5 | 50 F | Stähr, Josephine | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,98 | 13 | |
5 | 50 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,06 | 18 | |
5 | 50 F | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,80 | 6 | |
5 | 50 F | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,66 | 4 | |
5 | 50 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,17 | 10 | |
5 | 50 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,44 | 7 | |
5 | 50 F | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,69 | 21 | |
5 | 50 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,50 | 20 | |
5 | 50 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,70 | 5 | |
5 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,43 | 12 | |
5 | 50 F | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,36 | 19 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr