16. Int. Bayreuther Schwimmfes...
16. Int. Bayreuther Schwimmfest 2012
06.10.2012-07.10.2012, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 S | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,92 | 12 | |
4 | 50 S | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,60 | 40 | |
4 | 50 S | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,15 | 46 | |
4 | 50 S | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,98 | 54 | |
4 | 50 S | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,99 | 58 | |
4 | 50 S | Neumann, Frank | 1986 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,12 | 59 | |
4 | 50 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,07 | 37 | |
4 | 50 S | Wissing, Simon | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,87 | 41 | |
4 | 50 S | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,75 | 65 | |
4 | 50 S | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,16 | 22 | |
4 | 50 S | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,79 | 49 | |
4 | 50 S | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,44 | 29 | |
4 | 50 S | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,56 | 48 | |
4 | 50 S | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,47 | 7 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr