4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 F | Streit, Louis | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,99 | 3 | |
6 | 50 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,58 | 6 | |
6 | 50 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,53 | 3 | |
6 | 50 F | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:46,50 | 5 | |
6 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
6 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:30,31 | 2 | |
6 | 50 F | Zerner, Johannes | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,74 | 3 | |
6 | 50 F | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,58 | 10 | |
6 | 50 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,83 | 3 | |
6 | 50 F | Heise, Linus | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
6 | 50 F | Fedko, Daniel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,59 | 5 | |
6 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,14 | 1 | |
6 | 50 F | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,33 | 2 | |
6 | 50 F | Rosenberg, Simon | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
6 | 50 F | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,43 | 5 | |
6 | 50 F | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:24,02 | 1 | |
6 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,58 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr