4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 S | Streit, Louis | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,10 | 4 | |
16 | 50 S | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,98 | 5 | |
16 | 50 S | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,65 | 4 | |
16 | 50 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,90 | 3 | |
16 | 50 S | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,89 | 1 | |
16 | 50 S | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,95 | 8 | |
16 | 50 S | Fedko, Daniel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,17 | 1 | |
16 | 50 S | Heise, Linus | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
16 | 50 S | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,08 | 2 | |
16 | 50 S | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,66 | 5 | |
16 | 50 S | Rosenberg, Simon | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
16 | 50 S | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,16 | 1 | |
16 | 50 S | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
16 | 50 S | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,56 | 1 | |
16 | 50 S | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,00 | 5 | |
16 | 50 S | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
16 | 50 S | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,93 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr