21. Süddt. Jahrgangs MS und 6....
21. Süddt. Jahrgangs MS und 6. Süddt. Schwimmerischer Mehrkampf
01.06.2013-02.06.2013, Langbahn, Dresden
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 S | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,43 | 12 | |
2 | 100 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,30 | 7 | |
2 | 100 S | Fedko, Daniel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,02 | 18 | |
3 | 100 R | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 01:14,05 | 17 | |
4 | 100 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 01:15,40 | 20 | |
4 | 100 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,57 | 20 | |
4 | 100 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,28 | 22 | |
5 | 200 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:45,85 | 2 | |
5 | 200 B | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:52,05 | 10 | |
6 | 200 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:32,67 | 6 | |
7 | 200 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:18,17 | 11 | |
8 | 200 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:09,64 | 25 | |
8 | 200 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:02,12 | 11 | |
8 | 200 F | Fedko, Daniel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:05,11 | 16 | |
9 | 200 L | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:32,98 | 5 | |
9 | 200 L | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:41,06 | 32 | |
9 | 200 L | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:35,18 | 24 | |
10 | 200 L | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 02:40,65 | 41 | |
10 | 200 L | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 02:33,59 | 20 | |
10 | 200 L | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:15,32 | 4 | |
18 | 50 X | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:48,31 | 19 | |
19 | 100 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:18,17 | 4 | |
19 | 100 B | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:20,45 | 10 | |
20 | 100 B | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,93 | 4 | |
21 | 100 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 01:03,73 | 13 | |
22 | 100 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,31 | 9 | |
22 | 100 F | Mursak, Jonas | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:55,37 | 5 | |
22 | 100 F | Fedko, Daniel | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,17 | 14 | |
24 | 200 S | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 02:29,62 | 6 | |
26 | 200 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:25,84 | 20 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr