21. Hassberg-Cup
21. Hassberg-Cup
27.04.2013-28.04.2013, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,48 | 2 | |
1 | 100 S | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,95 | 2 | |
1 | 100 S | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 01:29,54 | 1 | |
2 | 100 S | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,93 | 4 | |
3 | 50 F | Mester, Carlotta | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,59 | 3 | |
3 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,73 | 3 | |
3 | 50 F | Christa, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
3 | 50 F | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,64 | 2 | |
3 | 50 F | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,96 | 4 | |
3 | 50 F | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,61 | 6 | |
3 | 50 F | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,42 | 1 | |
3 | 50 F | Schuster, Sabine | 2001 | W | SG Bamberg | WSV | 00:38,97 | 7 | |
4 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,66 | 5 | |
4 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,28 | 4 | |
4 | 50 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:29,02 | 2 | |
4 | 50 F | Bloßfeldt, Stefan | 1990 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
4 | 50 F | Zingler, Stephan | 1987 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,90 | 1 | |
4 | 50 F | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,61 | 7 | |
4 | 50 F | Streit, Louis | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,55 | 3 | |
4 | 50 F | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,67 | 2 | |
4 | 50 F | Wissing, Simon | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,19 | 8 | |
5 | 200 R | Mester, Carlotta | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 03:20,61 | 4 | |
5 | 200 R | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 03:07,86 | 2 | |
5 | 200 R | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 03:38,43 | 3 | |
5 | 200 R | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 03:04,52 | 1 | |
6 | 200 R | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 03:26,19 | 2 | |
6 | 200 R | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 03:23,64 | 1 | |
7 | 4x50 F | 2. Mannschaft | Offen | W | SG Bamberg | 02:32,18 | 10 | Details | |
7 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SG Bamberg | 02:23,27 | 6 | Details | |
8 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SG Bamberg | 01:50,76 | 2 | Details |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr