16. Offenes Kinderschwimmen 20...
16. Offenes Kinderschwimmen 2008 SSV Forchheim
19.04.2008, Kurzbahn, Forchheim
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:52,43 | 2 | |
1 | 25 F | Barth, Franziska | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,47 | 19 | |
1 | 25 F | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:26,84 | 12 | |
1 | 25 F | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,81 | 6 | |
1 | 25 F | Steinmetzer, Luzie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,22 | 22 | |
1 | 25 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,93 | 16 | |
1 | 25 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:19,99 | 1 | |
1 | 25 F | Zimmer, Nina | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,16 | 18 | |
1 | 25 F | Förner, Julia | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:25,33 | 3 | |
1 | 25 F | Schabacker, Paulina | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,13 | 4 | |
1 | 25 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:21,69 | 4 | |
1 | 25 F | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,34 | 15 | |
2 | 50 B | Schöpplein, Anna-Lena | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,79 | 5 | |
2 | 50 B | Zimmer, Katja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,95 | 6 | |
2 | 50 B | Behrmann, Caroline | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,81 | 11 | |
2 | 50 B | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,28 | 22 | |
2 | 50 B | Kropp, Pia | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 01:00,04 | 19 | |
2 | 50 B | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:54,19 | 8 | |
2 | 50 B | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:06,40 | 32 | |
2 | 50 B | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,49 | 6 | |
3 | 50 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,67 | 4 | |
3 | 50 F | Schöpplein, Anna-Lena | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:44,32 | 4 | |
3 | 50 F | Zimmer, Katja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,24 | 6 | |
3 | 50 F | Behrmann, Caroline | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:42,57 | 8 | |
3 | 50 F | Kropp, Pia | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:52,64 | 20 | |
3 | 50 F | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:47,09 | 9 | |
3 | 50 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,61 | 3 | |
3 | 50 F | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,41 | 18 | |
4 | 25 S | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:20,60 | 1 | |
4 | 25 S | Schöpplein, Anna-Lena | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:25,28 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr