Eichhorn, Johanna
Jahrgang: 1985, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,80 | 27.11.1994 | Einzelstart | Wettkampf 27.11.1994 | |
100 | Rücken | 01:58,97 | 03.03.1996 | Einzelstart | Wettkampf 03.03.1996 | |
200 | Rücken | 04:19,11 | 25.11.1995 | Einzelstart | Wettkampf 25.11.1995 | |
50 | Brust | 00:56,40 | 26.11.1994 | Einzelstart | Wettkampf 26.11.1994 | |
100 | Brust | 01:56,18 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 | |
200 | Brust | 04:03,53 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 | |
50 | Freistil | 00:48,60 | 06.05.1995 | Einzelstart | Wettkampf 06.05.1995 | |
100 | Freistil | 01:42,30 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,80 | 27.11.1994 | Einzelstart | Wettkampf 27.11.1994 | |
100 | Rücken | 01:58,97 | 03.03.1996 | Einzelstart | Wettkampf 03.03.1996 | |
200 | Rücken | 04:19,11 | 25.11.1995 | Einzelstart | Wettkampf 25.11.1995 | |
50 | Brust | 00:56,40 | 26.11.1994 | Einzelstart | Wettkampf 26.11.1994 | |
100 | Brust | 01:57,63 | 03.03.1996 | Einzelstart | Wettkampf 03.03.1996 | |
200 | Brust | 04:06,23 | 11.11.1995 | Einzelstart | Wettkampf 11.11.1995 | |
50 | Freistil | 00:48,60 | 06.05.1995 | Einzelstart | Wettkampf 06.05.1995 | |
100 | Freistil | 01:43,26 | 03.03.1996 | Einzelstart | Wettkampf 03.03.1996 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:18,13 | 02.07.1995 | Einzelstart | Wettkampf 02.07.1995 | |
100 | Brust | 01:56,18 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 | |
200 | Brust | 04:03,53 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 | |
100 | Freistil | 01:42,30 | 14.07.1996 | Einzelstart | Wettkampf 14.07.1996 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr