Wettkampf 06.05.1995
Wettkampf 06.05.1995
06.05.1995, Kurzbahn,
| Seite 1/4 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 50 F | Schmitt, Benjamin | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,30 | ||
| 227 | 50 R | Schmitt, Benjamin | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,10 | ||
| 228 | 50 F | Vonmetz, Markus | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,90 | ||
| 229 | 50 R | Vonmetz, Markus | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,20 | ||
| 230 | 50 B | Vonmetz, Markus | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,00 | ||
| 231 | 100 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,20 | ||
| 232 | 100 R | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,80 | ||
| 233 | 100 B | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:20,00 | ||
| 234 | 200 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:13,00 | ||
| 235 | 100 F | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:20,60 | ||
| 236 | 100 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,60 | ||
| 237 | 200 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 03:26,10 | ||
| 238 | 50 F | Fröhlcke, Frederik | 1986 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,20 | ||
| 239 | 100 F | Seuling, Renate | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:48,70 | ||
| 240 | 100 R | Seuling, Renate | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 02:02,00 | ||
| 241 | 100 R | Zingler, Katharina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:54,80 | ||
| 242 | 100 B | Zingler, Katharina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:00,10 | ||
| 243 | 100 F | Bugaj, Sylvia | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:44,00 | ||
| 244 | 100 R | Bugaj, Sylvia | 1984 | W | SG Bamberg | SVB | 01:52,50 | ||
| 245 | 100 F | Heckel, Dominik | 1984 | M | SG Bamberg | SVB | 01:44,00 | ||
| 246 | 100 F | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:07,60 | ||
| 247 | 100 S | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:16,70 | ||
| 248 | 100 R | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 01:24,40 | ||
| 249 | 200 F | Stubner, Larissa | 1979 | W | SG Bamberg | SVB | 02:31,00 | ||
| 250 | 50 F | Ring, Stefanie | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,70 | ||
| 251 | 50 R | Ring, Stefanie | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 01:03,50 | ||
| 252 | 50 F | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,60 | ||
| 253 | 50 B | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,60 | ||
| 254 | 50 R | Eichhorn, Johanna | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 00:58,10 | ||
| 255 | 100 F | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,30 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr