Schöps, Andrea
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 152680, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,05 | 20.06.2009 | Einzelstart | Nürnberg | 3.Nürnberger Sprintermeeting |
100 | Schmetterling | 01:26,55 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
50 | Rücken | 00:39,23 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
100 | Rücken | 01:21,80 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
50 | Brust | 00:38,54 | 29.01.2011 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Brust | 01:23,52 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Brust | 03:10,01 | 20.11.2010 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaft 2010 |
50 | Freistil | 00:32,23 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
100 | Freistil | 01:11,06 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
200 | Freistil | 02:52,36 | 03.05.2008 | Einzelstart | Erlangen | 11. TB-Einladungsschwimmfest |
400 | Freistil | 06:11,38 | 13.10.2007 | Einzelstart | Bayreuth | 11. internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 12:21,10 | 08.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Bezirksliga DMS |
100 | Lagen | 01:19,63 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Lagen | 03:01,15 | 28.03.2009 | Einzelstart | Erlangen | 12. TB- Einladungsschwimmfest |
400 | Lagen | 07:07,69 | 02.12.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische (Jahrgangs-)Mei... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,09 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
100 | Schmetterling | 01:26,55 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
50 | Rücken | 00:39,23 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
100 | Rücken | 01:21,80 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
50 | Brust | 00:38,54 | 29.01.2011 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Brust | 01:23,52 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Brust | 03:10,01 | 20.11.2010 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaft 2010 |
50 | Freistil | 00:32,23 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
100 | Freistil | 01:11,06 | 04.07.2009 | Einzelstart | Bamberg | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... |
200 | Freistil | 04:45,91 | 11.12.2004 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften, Teil 2 |
400 | Freistil | 06:11,38 | 13.10.2007 | Einzelstart | Bayreuth | 11. internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 12:21,10 | 08.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Bezirksliga DMS |
100 | Lagen | 01:19,63 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Lagen | 03:06,31 | 11.10.2008 | Einzelstart | Bayreuth | 12. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,05 | 20.06.2009 | Einzelstart | Nürnberg | 3.Nürnberger Sprintermeeting |
50 | Rücken | 00:40,01 | 20.06.2009 | Einzelstart | Nürnberg | 3.Nürnberger Sprintermeeting |
50 | Brust | 00:39,87 | 28.03.2009 | Einzelstart | Erlangen | 12. TB- Einladungsschwimmfest |
100 | Brust | 01:28,35 | 10.07.2010 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
200 | Brust | 03:16,65 | 08.12.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische offene Meisters... |
50 | Freistil | 00:32,27 | 10.07.2010 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... |
100 | Freistil | 01:11,37 | 28.03.2009 | Einzelstart | Erlangen | 12. TB- Einladungsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:52,36 | 03.05.2008 | Einzelstart | Erlangen | 11. TB-Einladungsschwimmfest |
200 | Lagen | 03:01,15 | 28.03.2009 | Einzelstart | Erlangen | 12. TB- Einladungsschwimmfest |
400 | Lagen | 07:07,69 | 02.12.2006 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische (Jahrgangs-)Mei... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr